tabela a seguir contém os códigos de cores RGB hexadecimais utilizados pelas diversas (Hypertext Markup Language) tags e CSS (Cascading Style Sheet) HTML atributos para especificar valores de cor. O código hexadecimal de cor RGB, que é precedido pelo símbolo "#" é apresentado junto com o nome da cor associado, os quais aparecem acima da caixa que contém um exemplo de que a cor.
Nomes de cores são fornecidos para facilitar a identificação do elemento RGB associado. Alguns destes nomes de cores são reconhecidas pelos navegadores. No entanto, para ser seguro, use sempre o código RGB hexadecimal. Note que se você quiser usar o nome de uma cor, a organização de padrões web W3C estipulou que apenas 16 nomes de cores vai passar os testes de validação. Em março de 2007, essas 16 cores foram: aqua, preto, azul, fúcsia, cinza, verde, limão, marrom, marinho, verde-oliva, roxo, vermelho, prata, cerceta, branco e amarelo.
As cores contidas na tabela a seguir compõem as 216 cores considerados seguros web.
| # FFFFFF Branco | # FF0000 Vermelho | # 00FF00 Verde | # 0000FF Azul |
| Branco | Vermelho | Verde | Azul |
| # FF00FF Magenta | # 00FFFF Cyan | # FFFF00 Yellow | # 000000 Preto |
| Magenta | Ciano | Amarelo | Preto |
| # 70DB93 Aquamarine | # 5C3317 Chocolate | # 9F5F9F blueviolet | # B5A642 Latão |
| Água-marinha | Chocolate | Blueviolet | Latão |
| # D9D919 ouro brilhante | # A62A2A Brown | # 8C7853 Bronze | # A67D3D Bronze II |
| Ouro Brilhante | Marrom | Bronze | Bronze II |
| # 5F9F9F azul Cadet | # D98719 Copper Legal | # B87333 Copper | # FF7F00 Coral |
| Azul Cadete | Cobre legal | Cobre | Coral |
| # 42426F Milho Flor Azul | # 5C4033 Dark Brown | # 2F4F2F Verde Escuro | # 4A766E cobre verde escuro |
| Milho Flor Azul | Dark Brown | Verde Escuro | Cobre verde escuro |
| # 4F4F2F Azeitona Verde Escuro | # 9932CD escuro Orchid | # 871F78 roxo escuro | # 6B238E escuro Slate Azul |
| Azeitona Verde Escuro | Orquídea escura | Dark Purple | Slate Azul Escuro |
| # 2F4F4F ardósia cinza escuro | # 97694F escuro Tan | # 7093DB turquesa escuro | # 855E42 madeira escura |
| Ardósia cinza escuro | Escuro Tan | Turquesa escuro | Dark Wood |
| # 545454 Dim cinza | # 856363 Dusty Rose | # D19275 Feldspar | # 8E2323 Firebrick |
| Dim cinza | Dusty Rose | Feldspato | Tijolo refratário |
| # F5CCB0 Faded Brown | # 238E23 Forest Green | # CD7F32 Ouro | # DBDB70 Goldenrod |
| Faded Brown | Forest Green | Ouro | Goldenrod |
| # C0C0C0 Cinzento | # 527F76 Copper Verde | # 93DB70 Amarelo Verde | # 215E21 Hunter Verde |
| Cinzento | Cobre Verde | Amarelo Verde | Hunter Verde |
| # 4E2F2F vermelho indiano | # 9F9F5F Khaki | # C0D9D9 Light Blue | # A8A8A8 Light Grey |
| Pele-vermelha | Caqui | Light Blue | Light Grey |
| # 8F8FBD Light Steel Azul | # E9C2A6 Luz Madeira | # 32CD32 verde limão | # E47833 Mandarian Laranja |
| Luz Blue Steel | Luz Madeira | Verde limão | Mandarian Laranja |
| # 8E236B Maroon | # 32CD99 Aquamarine Médio | # 3232CD Azul Médio | # 6B8E23 Médio Forest Green |
| Maroon | Aquamarine Médio | Azul Médio | Médio Forest Green |
| # EAEAAE Médio Goldenrod | # 9370DB Médio Orchid | # 426F42 Médio Mar Verde | # 7F00FF Médio Azul Slate |
| Médio Goldenrod | Médio Orchid | Médio do Mar Verde | Médio Azul Slate |
| # 7FFF00 Médio Spring Green | # 70DBDB Turquesa Médio | # DB7093 Vermelho Violeta Médio | # A68064 Médio Madeira |
| Médio Spring Green | Turquesa Médio | Vermelho Violeta Médio | Madeira Médio |
| # 2F2F4F Midnight Blue | # 23238E Azul Navy | # 4d4dff néon azul | # FF6EC7 Neon Pink |
| Midnight Blue | Azul-marinho | Neon Azul | Neon Pink |
| # 00009C New Midnight Blue | # EBC79E New Tan | # CFB53B Ouro Velho | # FF7F00 Laranja |
| Novo azul da meia-noite | New Tan | Ouro Velho | Laranja |
| # Ff2400 Laranja Vermelho | # DB70DB Orchid | # 8FBC8F verde pálido | # BC8F8F Rosa |
| Laranja Vermelho | Orquídea | Verde pálido | Rosa |
| # EAADEA Plum | # D9D9F3 Quartz | # 5959AB azul rico | # 6F4242 Salmão |
| Ameixa | Quartzo | Rico Azul | Salmão |
| # 8C1717 Scarlet | # 238E68 Mar Verde | # 6B4226 Semi-Sweet Chocolate | # 8E6B23 Sienna |
| Escarlate | Mar Verde | Semi-Sweet Chocolate | Sienna |
| # E6E8FA Prata | # 3299CC Céu Azul | # 007FFF Slate Azul | # FF1CAE Rosa Spicy |
| Prata | Céu Azul | Slate Azul | Rosa Spicy |
| # 00FF7F Spring Green | # 236B8E Blue Steel | # 38B0DE Sky Verão | # DB9370 Tan |
| Spring Green | Blue Steel | Céu de Verão | Bronzeado |
| # D8BFD8 Thistle | # ADEAEA Turquoise | # 5C4033 Muito Dark Brown | # CDCDCD Cinzento Very Light |
| Cardo | Turquesa | Muito Dark Brown | Cinza Very Light |
| # 4F2F4F Violeta | # CC3299 Violet Red | # D8D8BF trigo | # 99CC32 Verde Amarelo |
| Violeta | Violeta Vermelho | Trigo | Verde Amarelo |
0 comentários:
Postar um comentário